Генеральная уборка
Офисное помещение — это не только то место, в котором трудятся коллеги, но и визитная карточка любой компании. Поддержание чистоты — один из основных элементов имиджа, ведь грязный офис точно произведет весьма негативное впечатление на клиентов и партнеров, что, несомненно, отрицательно скажется на репутации компании.
Заказать генеральную уборку офиса
Клининговая компания «Swiss Clean» выполнит профессиональную генеральную уборку офиса по отличной цене. В идеале комплексную уборку необходимо проводить 2-3 раза в год, а не после переезда или ремонта, только таким образом можно будет увеличить срок службы ремонта, всей мебели и техники.
Что включает в себя генеральная уборка?
Эксперты компании «Swiss Clean» выполнят следующие работы:
- очищение всех рабочих поверхностей;
- мойка окон, зеркал;
- очищение светотехники (торшеры, светильники);
- удаление загрязнений, плесени в труднодоступных местах;
- мытье полов, подоконников, плитки;
- очищение ковровых покрытий;
- химчистка мягкой мебели, ковров, жалюзи;
- удаление загрязнений в вентиляционной системе;
- вывоз мусора и т. д.
Цена генеральной уборки офиса за метр зависит от общей площади помещения, сложности и комплекса запланированных работ. Перед выездом сотрудников мы проводим оценку объекта, составляем точный перечень задач, подробную смету, озвучиваем итоговую стоимость генеральной уборки офиса.
Преимущества сотрудничества с клининговой компанией «Swiss Clean»:
- Высокий уровень сервиса. У нас работают исключительно квалифицированные и опытные работники, которые используют новейшее оборудование, сертифицированную качественную химию, выполняют уборку по специально установленному регламенту.
- Доступные расценки на все виды услуг. Скидки и приятные бонусы для постоянных клиентов.
- Оперативное, а главное, профессиональное выполнение поставленных задач в точно установленные сроки.
- Гарантия безопасности и сохранности вашего имущества.
- Консультирование по любому вопросу, оперативное оформление заказа.
Мы понимаем, насколько важно поддерживать офис в чистоте, и выполним генеральную уборку помещения в любое необходимое время. Чтобы связаться с нами, отправляйте заявку на сайте либо звоните по указанным телефонам.
Обращайтесь, от идеальной чистоты вашего офиса отделяет всего лишь один звонок.
Ежедневная уборка по графику 5/2 по 12 часов (комплексная уборка + поддерживающая)
Площадь | Стоимость услуг |
---|---|
До 250 м2 | от 210 руб/м2 |
От 250 до 500 м2 | от 150 руб/м2 |
От 500 до 1000 м2 | от 108 руб/м2 |
Более 1 000 м2 | от 75 руб/м2 |
Разовая генеральная уборка
Площадь | Стоимость услуг |
---|---|
До 250 м2 | от 210 руб/м2 |
От 250 до 500 м2 | от 120 руб/м2 |
От 500 до 1000 м2 | от 108 руб/м2 |
Более 1 000 м2 | от 35 руб/м2 |
Уборка после ремонта под ключ
Площадь | Стоимость услуг |
---|---|
До 250 м2 | от 295 руб/м2 |
От 250 до 500 м2 | от 235 руб/м2 |
От 500 до 1000 м2 | от 170 руб/м2 |
Более 1 000 м2 | от 90 руб/м2 |
Что входит в услугу?
Перечень работ | Ежедневная уборка | Разовая генеральная уборка | Уборка после ремонта под ключ |
---|---|---|---|
Кабинеты (офисные помещения) | |||
Влажная уборка полов с твердым покрытием | + | + | + |
Влажная уборка и удаление пыли с плинтусов | + | + | + |
Вакуумная уборка коврового покрытия | + | + | + |
Натирание зеркал, стеклянных поверхностей | + | + | + |
Вынос мусора, замена мусорных пакетов | + | + | + |
Удаление пыли с оргтехники | + | + | + |
Протирка свободных площадей столов | + | + | + |
Удаление пыли с горизонтальных поверхностей мебели | + | + | + |
Удаление пыли, следов пальцев и других локальных загрязнений с подоконников | + | + | + |
Удаление следов пальцев, локальных загрязнений с металлических поверхностей | + | + | + |
Удаление пыли и локальных загрязнений со стен, дверей, доводчиков, дверных блоков, дверных ручек, колонн высотой до 2 м | - | + | + |
Удаление локальных загрязнений с открытых поверхностей мебели, офисной техники | - | + | + |
Протирка радиаторов отопления и батарей | - | + | + |
Мойка карнизов и кондиционеров | - | + | + |
Удаление пыли с потолочных светильников не выше 300 см | - | + | + |
Протирка выключателей и розеток | - | + | + |
Удаление пыли с настенных светильников не под напряжением | - | + | + |
Удаление пыли и грязи из труднодоступных мест (за мебелью, тумбочками, шкафами и т.д.) | - | + | + |
Полировка мебели внутри (если она пуста) | - | + | + |
Удаление следов цемента | - | - | + |
Удаление следов краски | - | - | + |
Санузлы | |||
Удаление мусора из корзин, протирка, замена пакетов по мере загрязнения | + | + | + |
Мытье мусорных корзин бактерицидным средством | + | + | + |
Удаление локальных загрязнений со стен на высоту до 2 м, дверей, доводчиков, дверных блоков, дверных ручек | - | + | + |
Влажная уборка полов с твердым покрытием | + | + | + |
Влажная уборка плинтусов | + | + | + |
Удаление пыли и локальных загрязнений с кафельных стен не выше 200 см | - | + | + |
Полировка зеркал и стеклянных поверхностей | + | + | + |
Влажная уборка светильников | - | + | + |
Влажная уборка, удаление водного и известкового камней | + | + | + |
Удаление известкового налета с кранов | + | + | + |
Влажная уборка, удаление ржавчины, мочевого, водного и известковых камней с внутренней и внешней поверхности писсуаров и унитазов | + | + | + |
Влажная уборка крышек и сидений унитазов | + | + | + |
Удаление пыли с радиаторов отопления, декоративных экранов радиаторов, подоконников | + | + | + |
Мытье писсуаров, унитазов, сидений унитазов, раковин, смесителей арматуры бактерицидным средством (дезинфекция) | + | + | + |
Удаление пыли с решеток вентиляции на потолках не выше 300 см | - | + | + |
Влажная уборка дверных рам и петель | - | + | + |
Удаление следов цемента | - | - | + |
Удаление следов краски | - | - | + |
Удаление следов затирки | - | - | + |
Лестничные клетки, коридоры | |||
Сбор мусора и перемещение его к контейнерам | + | + | + |
Влажная уборка полов с твердым покрытием | + | + | + |
Влажная уборка и удаление пыли с плинтусов | + | + | + |
Влажная уборка горизонтальных и вертикальных поверхностей ступенек лестниц | + | + | + |
Удаление локальных загрязнений со стен высотой до 2 м | - | + | + |
Удаление пыли, локальных загрязнений, полировка горизонтальных перил лестниц | + | + | + |
Удаление пыли, локальных загрязнений с поверхностей выключателей и розеток | + | + | + |
Удаление пыли с радиаторов отопления, декоративных экранов радиаторов | - | + | + |
Удаление пыли с потолочных светильников не выше 300 см | - | + | + |
Виды уборки офисов
Генеральная уборка | Ежедневная уборка | Профессиональная уборка |
Уборка офисных помещений | Поддерживающая уборка |